平成30年度議長交際費
議長交際費支出状況
番号 | 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月2日 | 沼田市消防団役員歓送迎会会費 | その他 | 5,000円 |
2 | 4月12日 | 利根沼田春季行政懇談会会費 | その他 | 6,000円 |
3 | 4月13日 | 沼田市音楽協会総会・懇親会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
- 合計:3件 16,000円
番号 | 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 |
5月9日 | 沼田市認定農業者協議会定期総会・懇親会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
2 | 5月11日 | 沼田市小中学校PTA連合会総会・役員懇親会会費 | その他 | 4,500円 |
3 | 5月12日 |
沼田バレーボール協会定期総会・懇親会祝金 |
祝金 | 3,000円 |
4 |
5月13日 | 社会福祉チャリティー花の大茶会祝金 | 祝金 | 2,000円 |
5 | 5月17日 | 沼田市簡易水道組合連合会定期総会後の懇親会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
6 | 5月19日 | 第79回黒船祭参加団体激励金(沼田踊り子隊) | その他 | 5,000円 |
7 | 5月19日 | 第79回黒船祭参加団体激励金(沼田物産隊) | その他 | 5,000円 |
8 | 5月20日 | 沼田フェンシング協会定期総会・懇親会会費 | その他 | 5,000円 |
9 | 5月22日 | 東部防火協会定期総会・懇親会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
10 | 5月22日 | 沼田市体育協会通常総会終了後の懇親会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
11 | 5月25日 | 一般社団法人沼田法人会通常総会・懇談会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
12 | 5月25日 | 沼田市文化協会総会・懇親会会費 | その他 | 4,500円 |
13 | 5月29日 | 沼田市観光協会総会・懇親会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
- 合計:13件 59,000円
番号 | 月日 | 支出内容 | 区分 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 |
6月2日 | 告別式香料 | 弔慰金 | 2,000円 |
2 | 6月4日 | 沼田警察署並びに沼田商工会議所三役等との意見交換会会費 | その他 | 5,000円 |
3 | 6月7日 | 武尊山山開き祝金 | 祝金 | 2,000円 |
4 | 6月8日 | 沼田市心身障害者育成会定期総会・懇親会会費 | その他 | 4,000円 |
5 | 6月12日 | 利根沼田防火協会連合会定期総会後の懇親会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
6 | 6月22日 | 沼田商工会議所通常議員総会・懇親会会費 | その他 | 5,000円 |
7 | 6月26日 | たんばらラベンダーパーク安全祈願祭祝金 | 祝金 | 2,000円 |
- 合計:7件 25,000円
番号 | 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月2日 | 「道の駅尾瀬かたしな」落成式祝金 | 祝金 | 3,000円 |
2 |
7月10日 | 2018年非核・平和のための行進 県内行進激励金 | その他 | 5,000円 |
3 | 7月12日 | 原水爆禁止2018年国民平和大行進激励金 | その他 | 5,000円 |
4 | 7月13日 | 通夜式香料 | 弔慰金 | 2,000円 |
5 | 7月21日 | 第35回渋川へそ祭り終了後の渋川市議会・沼田市議会懇親会会費 | その他 | 5,000円 |
6 | 7月25日 |
特定非営利活動法人沼田未来の会 NPO法人認証報告会・懇親会参加費 |
その他 | 5,000円 |
7 | 7月27日 | 坊新田町沼田祇園囃子保存会「粋雅連」二十周年記念祝賀会会費 | その他 |
5,000円 |
- 合計:7件 30,000円
番号 | 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月11日 | 第60回記念沼田市民書道展記念式典ならびに祝賀会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
- 合計:1件 5,000円
番号 | 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 |
9月1日 | 相模女子大学生歓迎交流会会費 | その他 | 3,500円 |
2 | 9月12日 | 第60回群馬県商工会議所議員大会・交流会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
- 合計:2件 8,500円
番号 | 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月12日 | 上之町商店街NPO法人認証報告会祝金 | 祝金 | 3,000円 |
2 | 10月20日 |
社会福祉法人とね虹の会 特別養護老人ホームとね虹の里新築工事竣工祝賀会祝金 |
祝金 | 5,000円 |
- 合計:2件 8,000円
番号 | 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月10日 | 利根沼田ライオンズクラブ結成50周年記念式典・祝賀会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
2 | 11月16日 | 「総務大臣表彰を祝う会」会費 | その他 | 6,000円 |
3 | 11月18日 |
全国中学生フェンシング選手権大会優勝祝賀会兼 ジュニアエペ海外派遣壮行会祝金 |
祝金 | 5,000円 |
4 | 11月24日 | 多那学校区社会体育協会閉会式並びに慰労会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
5 | 11月27日 | 沼田市四地区振興協議会代表役員連絡会議懇親会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
6 | 11月28日 |
ミャンマー連邦共和国タニンダリー管区首相 視察に伴う懇親会会費 |
その他 | 5,000円 |
- 合計:6件 31,000円
番号 | 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 |
12月2日 | 秋そば試食会会費 | その他 | 1,000円 |
2 | 12月2日 |
うすねニュースポーツクラブ 総合型地域スポーツクラブ設立15周年記念祝賀会祝金 |
祝金 | 5,000円 |
3 | 12月5日 |
第35回沼田市文化協会文化功労者受賞祝賀会 及び第65回沼田市文化祭反省会会費 |
その他 | 4,500円 |
4 | 12月6日 | 通夜式香料 | 弔慰金 | 2,000円 |
5 | 12月13日 | 西俣沢小水力発電所 落成開所式・祝賀会祝金 | 祝金 | 3,000円 |
6 | 12月16日 | 沼田市手をつなぐ親の会「成人のお祝い・クリスマス会」祝金 | 祝金 | 3,000円 |
7 | 12月21日 | 告別式香料 | 弔慰金 | 2,000円 |
- 合計:7件 20,500円
番号 | 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月4日 | 利南地区有志新年会会費 | その他 | 3,000円 |
2 |
1月5日 |
薄根地区新年会会費 |
その他 |
4,000円 |
3 | 1月8日 |
上毛新聞社「新年交歓会」会費 |
その他 | 10,000円 |
4 | 1月8日 | 中町区新年会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
5 | 1月9日 | 沼田商工会議所新年互礼会会費 | その他 | 5,000円 |
6 | 1月10日 | 告別式香料 | 弔慰金 | 2,000円 |
7 | 1月10日 | 利根沼田農業協同組合新年祝賀会会費 | その他 | 3,000円 |
8 | 1月10日 | 川田地区振興協議会新年会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
9 | 1月11日 | 沼田市音楽協会新年会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
10 | 1月11日 | 沼田市心身障害者育成会新年会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
11 | 1月17日 | 沼田市区長会沼田支部各区三役による新年会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
12 | 1月18日 | 沼田市遺族の会新年会会費 | その他 | 4,000円 |
13 | 1月19日 | 群馬県柔道連盟利根沼田支部新年会会費 | その他 | 5,000円 |
14 | 1月19日 | 一般社団法人沼田利根歯科医師会新年会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
15 | 1月21日 | 新年懇話会会費 | その他 | 6,000円 |
16 | 1月26日 | 利根沼田剣道連盟新年祝賀会会費 | その他 | 6,000円 |
- 合計:16件 78,000円
番号 | 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 社会医療法人輝城会 新年会会費 | その他 | 5,000円 |
2 | 2月2日 |
沼田市桔梗クラブ50周年記念講演会並びに懇親会会費 |
その他 | 5,000円 |
3 | 2月8日 | 沼田市東部商工会新年互礼会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
4 | 2月19日 | 沼田市邦楽協会新年懇親会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
5 | 2月20日 | 沼田ユネスコ協会新年交流会会費 | その他 | 4,500円 |
6 | 2月21日 | 退任民生委員小鳩会新年会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
7 | 2月21日 | 沼田市消友会及び沼田市消防委員会合同懇親会会費 | その他 | 5,000円 |
8 | 2月24日 | 財務大臣納税表彰受賞祝賀会会費 | その他 | 6,000円 |
9 | 2月25日 |
沼田市民生委員児童委員協議会新年の会会費 |
その他 | 6,000円 |
10 | 2月27日 | 相模女子大学生多那地域農泊受入歓迎交流会会費 | その他 | 3,500円 |
- 合計:10件 50,000円
番号 | 月日 | 支出内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月9日 | 平成30年度群馬県文化奨励賞受賞祝賀会会費 | その他 | 6,000円 |
2 | 3月17日 | 群馬県野球連盟利根沼田支部定期総会・表彰祝賀会会費 | その他 | 5,000円 |
3 | 3月22日 | 沼田市中の会商店街振興組合通常総会・懇親会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
4 | 3月25日 | 沼田商工会議所通常総会・懇親会会費 | その他 | 5,000円 |
5 | 3月27日 |
一般社団法人沼田市観光協会設立総会及び懇親会会費 |
その他 | 5,000円 |
6 | 3月28日 | 沼田商工会議所青年部総会・卒業式・懇親会祝金 | 祝金 | 5,000円 |
- 合計:6件 31,000円
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 庶務係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-25-3007(直通) ファクス:0278-22-6333
お問い合わせは専用フォームをご利用ください