地価調査(県)基準地公示価格一覧表(基準日:基準地 7月1日)
(注意)
「令和6年地価調査基準地価格」(群馬県)より
沼田(県)-1
土地所在:沼田市利根町追貝原開戸216-1
面積:287平方メートル
年 | 単価 | 前年比 |
---|---|---|
平成27年 | 13,100円 | -2.24% |
平成28年 | 12,900円 |
-1.53% |
平成29年 | 12,700円 | -1.55% |
平成30年 | 12,500円 | -1.57% |
令和元年 | 12,200円 | -2.40% |
令和2年 | 11,900円 | -2.46% |
令和3年 | 11,600円 | -2.52% |
令和4年 |
11,300円 | -2.59% |
令和5年 | 11,100円 | -1.77% |
令和6年 | 11,000円 | -0.90% |
沼田(県)-2
土地所在:沼田市上原町横塚街道1711-6
面積:281平方メートル
用途:住居
年 | 単価 | 前年比 |
---|---|---|
平成27年 | 38,900円 | -0.77% |
平成28年 | 38,600円 | -0.77% |
平成29年 | 38,400円 | -0.52% |
平成30年 | 38,200円 | -0.52% |
令和元年 | 38,000円 | -0.52% |
令和2年 | 37,700円 | -0.79% |
令和3年 | 37,200円 | -1.33% |
令和4年 | 36,800円 | -1.08% |
令和5年 | 36,500円 | -0.82% |
令和6年 | 36,300円 | -0.55% |
沼田(県)-3
土地所在:沼田市薄根町塚田3298-6
面積:232平方メートル
用途:住居
年 | 単価 | 前年比 |
---|---|---|
平成27年 | 30,900円 | -3.13% |
平成28年 | 30,700円 | -0.65% |
平成29年 | 30,400円 | -0.98% |
平成30年 | 30,000円 | -1.32% |
令和元年 | 29,600円 | -1.33% |
令和2年 | 29,200円 | -1.35% |
令和3年 | 28,700円 | -1.71% |
令和4年 | 28,300円 | -1.39% |
令和5年 | 27,900円 | -1.41% |
令和6年 | 27,600円 | -1.08% |
沼田(県)-4
土地所在:沼田市下久屋町上原968-4外
面積:263平方メートル
用途:無
年 | 単価 | 前年比 |
---|---|---|
平成27年 | 24,800円 | -1.98% |
平成28年 | 24,300円 | -2.02% |
平成29年 | 23,900円 | -1.65% |
平成30年 | 23,600円 | -1.26% |
令和元年 | 23,400円 | -0.85% |
令和2年 | 23,200円 | -0.85% |
令和3年 | 22,900円 | -1.29% |
令和4年 | 22,600円 | -1.31% |
令和5年 | 22,400円 | -0.88% |
令和6年 | 22,300円 | -0.45% |
沼田(県)-5
土地所在:沼田市白沢町高平前原165-4
面積:493平方メートル
年 | 単価 | 前年比 |
---|---|---|
平成27年 | 19,000円 | -1.04% |
平成28年 | 18,800円 | -1.05% |
平成29年 | 18,600円 | -1.06% |
平成30年 | 18,400円 | -1.08% |
令和元年 | 18,200円 | -1.09% |
令和2年 |
17,900円 | -1.65% |
令和3年 | 17,600円 | -1.68% |
令和4年 | 17,300円 | -1.70% |
令和5年 | 17,000円 | -1.73% |
令和6年 | 16,800円 | -1.18% |
沼田(県)-6
土地所在:沼田市利根町老神ヲロ地250-1外
面積:692平方メートル
年 | 単価 | 前年比 |
---|---|---|
平成27年 | 11,700円 | -1.68% |
平成28年 | 11,500円 | -1.71% |
平成29年 | 11,300円 | -1.74% |
平成30年 | 11,100円 | -1.77% |
令和元年 | 10,900円 | -1.80% |
令和2年 | 10,700円 | -1.83% |
令和3年 | 10,500円 | -1.87% |
令和4年 | 10,300円 | -1.90% |
令和5年 | 10,100円 | -1.94% |
令和6年 | 10,000円 | -0.99% |
沼田(県)5-1
土地所在:沼田市下久屋町下原1044-1
面積:1,184平方メートル
用途:無
年 | 単価 | 前年比 |
---|---|---|
平成27年 | 46,300円 | -0.86% |
平成28年 | 45,900円 | -0.86% |
平成29年 | 45,500円 | -0.87% |
平成30年 | 45,100円 | -0.88% |
令和元年 | 44,600円 | -1.11% |
令和2年 | 44,000円 | -1.35% |
令和3年 | 43,200円 | -1.82% |
令和4年 | 42,500円 | -1.62% |
令和5年 | 41,900円 | -1.41% |
令和6年 | 41,600円 | -0.72% |
群馬(林)-3
※令和元年まで群馬(林)-10
土地所在:沼田市利根町大原栗生732-1
面積:5,147平方メートル
年 | 単価 | 前年比 |
---|---|---|
平成27年 | 70円 | -1.41% |
平成28年 | 69円 | -1.43% |
平成29年 | 68円 | -1.45% |
平成30年 | 67円 | -1.47% |
令和元年 | 66円 | -1.49% |
令和2年 | 65円 | -1.52% |
令和3年 | 64円 | -1.54% |
令和4年 | 63円 | -1.56% |
令和5年 | 62円 | -1.59% |
令和6年 | 61円 | -1.61% |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課 都市施設係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください