平成28年第4回沼田市議会定例会会期及び日程表
平成28年第4回沼田市議会定例会会期及び日程表
| 日 | 曜 | 会議 | 時間 | 摘 要 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 火 | 本会議 | 10:00 | ○ | 開会 | |
| 1 | 会期の決定 | |||||
| 1 | 会議録署名議員の指名 | |||||
| 1 | 請願の付託 | |||||
| 1 | 専決処分報告について | 報告 質疑、討論、採決 |
||||
| 1 | 沼田市保健福祉センター大規模改修機械設備工事請負契約の変更について 外1件 | 提案理由の説明 質疑、討論、採決 |
||||
| 1 | 沼田市議会議員及び沼田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例について 外2件の条例 | 提案理由の説明 質疑、討論、採決 |
||||
| 1 | 指定管理者の指定について及び平成28年度沼田市一般会計補正予算(第4号) 外5件の補正予算 | 提案理由の説明 | ||||
| 7 | 水 | 休 会 | (議案調査日) | |||
| 8 | 木 | 本会議 | 10:00 | 1 | 一般質問 | |
| 9 | 金 | 本会議 | 10:00 | 1 | 一般質問 | |
| 10 | 土 | 休 会 | ||||
| 11 | 日 | 休 会 | ||||
| 12 | 月 | 本会議 | 10:00 | 1 | 一般質問 | |
| 13 | 火 | 本会議 | 10:00 | 1 | 一般質問 | |
| 1 | 指定管理者の指定について及び平成28年度沼田市一般会計補正予算(第4号) 外5件の補正予算 | 質疑、討論、採決 | ||||
| 14 | 水 | 委員会 | 10:00 | 1 | 総務文教常任委員会 | |
| 15 | 木 | 委員会 | 10:00 | 1 | 民生福祉常任委員会 | |
| 16 | 金 | 委員会 | 10:00 | 1 | 経済建設常任委員会 | |
| 17 | 土 | 休 会 | ||||
| 18 | 日 | 休 会 | ||||
| 19 | 月 | 本会議 | 10:00 | 1 | 委員長報告 | 質疑、討論、採決 |
| 1 | 追加議案 | |||||
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-25-3007(直通) ファクス:0278-22-6333
お問い合わせは専用フォームをご利用ください






