ぬまた暮らしの物件情報バンク
「ぬまた暮らしの物件情報バンク」は、沼田市への移住希望者向けに住まいに関する情報を提供するものです。一般社団法人 群馬県宅地建物取引業協会沼田支部所属の宅地建物取引業業者が管理する住宅用地、建物、アパートなどの借家の情報をまとめて公開しますので、ぬまた暮らしをお考えの方は、ぜひ住まい選びの参考にしてください。
土地売買
※住宅用地のみの掲載となります。
※金額順に掲載しています。
※掲載事項以外の詳細につきましては、各物件を管理する不動産業者にご確認ください。
No.1-18
所在|馬喰町1239番地7
面積|69.68平方メートル
金額|2,000,000円
おすすめ|街中で坂のない場所に、小さなお家を建てたい方にお勧めです
No.1-2
所在|宇楚井町239番地1
面積|455.96平方メートル
金額|3,160,000円
おすすめ|広い敷地で眺望◎。
「程よい田舎」暮らしにも適しています。
No.1-26
所在|井土上町665番地3
面積|234.08平方メートル
金額|3,850,000円
おすすめ|小学校・薄根小学校、中学校・薄根中学校で近くて安心です。
No.1-3
所在|横塚町1088番地22
面積|215.7平方メートル
金額|3,914,400円
おすすめ|将来的には全20区画の分譲地になり、その第1期分譲地です
No.1-22
所在|薄根町3743番地4
面積|182.96平方メートル
金額|4,700,000円
おすすめ|希少な温泉権利付き!権利金別途100万円更地渡しです。
No.1-10
所在|戸鹿野町251番地4
面積|497.3平方メートル
金額|7,000,000円
おすすめ|ドラッグストアまで約500m、小中学校まで約1km
No.1-11
所在|久屋原町17番地1
面積|285.15平方メートル
金額|7,758,000円
おすすめ|即建築可・角地(南側5m巾市道・東側4m巾私道)・水道引込済
No.1-25
所在|清水町4310番地2
面積|296.13平方メートル
金額|9,000,000円
おすすめ|駅近!お住まいにも店舗等にもおすすめです。
No.1-24
所在|鍛冶町993番地1
面積|352.46平方メートル
金額|11,880,000円
おすすめ|大通り沿いで市街地に近く防犯面も安心!!
建物売買
※金額順に掲載しています。
※掲載事項以外の詳細につきましては、各物件を管理する不動産業者にご確認ください。
No.2-7
所在|高橋場町2166番地1
床面積|1階 57平方メートル
2階 72.25平方メートル
土地面積|145.45平方メートル
建築年|昭和57年
間取り|3LDK
価格|5,980,000円
おすすめ|1階が駐車場、2階が住居です
No.2-8
所在|栄町65番地2
床面積|1階 88.13平方メートル
2階 29.8平方メートル
土地面積|231.4平方メートル
建築年|昭和38年
間取り|5K
価格|7,900,000円
No.2-14
所在|戸神町456番地2
床面積|1階 42.23平方メートル
2階 28.98平方メートル
土地面積|202.79平方メートル
建築年|平成14年
間取り|2LK
価格|8,500,000円
おすすめ|陽だまりの風通しの良い高台にあり景色良好です。
No.2-15
所在|発地新田町514番地
床面積|1階 151.39平方メートル
2階 86.95平方メートル
土地面積|776.85平方メートル
建築年|昭和30年
間取り|7SLDK
価格|13,000,000円
おすすめ|趣のある古民家です。告知事項有り(約35年前)
No.2-9
所在|白沢町高平974番地4
床面積|延べ142.56平方メートル
土地面積|856.98平方メートル
建築年|昭和46年
間取り|8DK
価格|16,000,000円
おすすめ|広い敷地に母屋が1棟、物置など附属家が5棟です。
No.2-19
所在|鍛冶町3968番地2
床面積|67.9平方メートル
土地面積|199.5平方メートル
建築年|令和5年
間取り|2LDK
価格|24,700,000円
おすすめ|スーパーまで徒歩1分未満!老後まで見据えた間取りです。
賃貸
※金額(家賃)順に掲載しています。
※掲載事項以外の詳細につきましては、各物件を管理する不動産業者にご確認ください。
No.3-11
名称|リバーサイドハイツ
所在|下沼田町450番地13
床面積|18.00平方メートル
建築年|
間取り|1R
家賃|25,000円/月(共益費2,000円・駐車場代3,000円含む)
おすすめ|駐車場1台付き25,000円と大変お安い物件です!
No.3-15
名称|パレス十王
所在|沼田市高橋場町
床面積|18.00平方メートル
建築年|1992年
間取り|2LDK
家賃|33,000円/月(駐車場代含む)
おすすめ|駐車場1台付、十王公園隣接で環境の良い物件です。
No.3-4
名称|ホワイトヴィラ
所在|柳町407番地2
床面積|39.74平方メートル
建築年|平成3年
間取り|2DK
家賃|38,000円/月(駐車場1台分込み)
おすすめ|お一人でもご夫婦でも!使いやすい2DKです。
No.3-13
名称|ローズガーデン
所在|新町240番地
床面積|1階総面積 41.94平方メートル
建築年|2007年
間取り|2DK
家賃|39.000円/月
おすすめ|ウォシュレット・追い焚き機能付き
No.3-16
名称|スイートヴィラ
所在|井土上町745番地2
床面積|1階 26.51平方メートル
2階 26.51平方メートル
建築年|1988年
間取り|2LDK
家賃|42.000円/月
おすすめ|小中学校徒歩15分圏内、1階部分車庫でメゾネットタイプです。
No.3-2
名称|コスモス団地
所在|高橋場町4945番地
床面積|46.5平方メートル
建築年|平成元年
間取り|2LDK
家賃|45,000円/月(駐車場2台分含む)、敷金2カ月
おすすめ|随時リフォーム、ペット可、沼田IC車3分、北小学校徒歩2分
No.3-12
名称|ドリームハイツ
所在|上原町1593番地1
床面積|1階総面積 67.07平方メートル
建築年|1990年
間取り|3K
家賃|45,000円/月
おすすめ|個室が3部屋ありご家族にはおすすめ!
No.3-14
名称|吉澤ハイツ
所在|下久屋町1055番地4
床面積|1階総面積 49.57平方メートル
建築年|1996年
間取り|3DK
家賃|47.000円/月
おすすめ|120号線近くの便利な立地で、ご家族で使える3DK
物件所在地図
掲載されている物件の所在を表示します。
なお、表示されている物件の位置は、おおよその位置を表示しています。詳細は、各物件を管理する業者へお問い合わせください。
一般社団法人 群馬県宅地建物取引業協会沼田支部
ここに掲載の物件は、一般社団法人 群馬県宅地建物取引業協会沼田支部に所属する業者が管理し、実際の売買や賃貸は、宅建協会員による仲介となりますので、安心してお手続することができます。
本バンクへ物件を掲載する業者の一覧は以下のとおりとなりますので、各物件の詳細確認などは、物件を管理する業者へお問い合わせください。
業者名 | 電話 | ホームページURL |
---|---|---|
株式会社春原ハウジング | 0278-24-0001 | |
株式会社関上不動産 | 0278-24-4426 | https://www.skgm-r.jp/ |
株式会社武井不動産 | 0278-24-9940 | https://www.takei-fudousan.co.jp/ |
谷川開発 | 0278-50-7072 | |
株式会社ファン・ライフカンパニ- | 0278-53-2521 | |
ヒカリホーム株式会社 | 0278-25-4691 | https://hikarihome7277.co.jp |
有限会社鈴木商店 | 0278-22-6628 | |
有限会社山一住建 | 0278-53-3045 | |
株式会社コーポレーション宮澤 | 0278-20-1010 | |
大栄商事株式会社 | 0278-23-1671 |
https://www.daiei-shoji.co.jp/ |
市営住宅
市営住宅に関する情報です。入居条件等がございますので、詳細は以下のページにてご確認ください。
一般社団法人 群馬県宅地建物取引業協会沼田支部向け 様式
一般社団法人 群馬県宅地建物取引業協会沼田支部に所属する宅建協会員向けの様式です。
当バンクへの登録の際にご利用ください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
経済部 観光交流課 交流推進係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください