平成31年4月21日執行「沼田市議会議員選挙」
当日有権者等速報
午前8時00分現在
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 19,424 | 20,862 | 40,286 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 3,159 | 4,130 | 7,289 |
投票速報
中間
投票率は、期日前投票の分を含みます。
午前9時00分現在
| 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 1,022 | 3,159 | 4,181 | 21.52% |
| 女 | 717 | 4,130 | 4,847 | 23.23% |
| 計 | 1,739 | 7,289 | 9,028 | 22.41% |
午前11時00分現在
| 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 3,285 | 3,159 | 6,444 | 33.18% |
| 女 | 3,019 | 4,130 | 7,149 | 34.27% |
| 計 | 6,304 | 7,289 | 13,593 | 33.74% |
午後1時00分現在
| 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 4,860 | 3,159 | 8,019 | 41.28% |
| 女 | 4,814 | 4,130 | 8,944 | 42.87% |
| 計 | 9,674 | 7,289 | 16,963 | 42.11% |
午後3時00分現在
| 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 5,968 | 3,159 | 9,127 | 46.99% |
| 女 | 5,972 | 4,130 | 10,102 | 48.42% |
| 計 | 11,940 | 7,289 | 19,229 | 47.73% |
午後5時00分現在
| 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 6,759 | 3,159 | 9,918 | 51.06% |
| 女 | 6,896 | 4,130 | 11,026 | 52.85% |
| 計 | 13,655 | 7,289 | 20,944 | 51.99% |
午後6時00分現在
| 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 7,386 | 3,159 | 10,545 | 54.29% |
| 女 | 7,567 | 4,130 | 11,697 | 56.07% |
| 計 | 14,953 | 7,289 | 22,242 | 55.21% |
投票確定
午後7時55分投票確定
| 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 8,030 | 3,159 | 11,189 | 57.60% |
|
女 |
8,258 | 4,130 | 12,388 | 59.38% |
| 計 | 16,288 | 7,289 | 23,577 | 58.52% |
開票速報
中間
午後9時00分現在
開票率17.81%
| 届出順 | 氏名 | 性別 | 党派 | 新現元別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
茂木清七 | 男 | 無所属 | 現 | 200 |
|
2 |
星野妙子 | 女 | 無所属 | 現 | 200 |
| 3 | 井上弘 | 男 | 公明党 | 現 | 200 |
| 4 | 大東宣之 | 男 | 日本共産党 | 現 | 200 |
| 5 | 井之川博幸 | 男 | 日本共産党 | 現 | 200 |
| 6 | 山宮敏夫 | 男 | 無所属 | 新 | 200 |
| 7 | 桑原敏彦 | 男 | 無所属 | 現 | 200 |
| 8 | 久保健二 | 男 | 無所属 | 現 | 200 |
| 9 | 深津康明 | 男 | 無所属 | 新 | 200 |
| 10 | 金子浩隆 | 男 | 無所属 | 現 | 200 |
| 11 | 野村洋一 | 男 | 無所属 | 現 | 200 |
| 12 | 星野佐善太 | 男 | 無所属 | 現 | 200 |
| 13 | 星野稔 | 男 | 無所属 | 現 | 200 |
| 14 | 高柳勝巳 | 男 | 無所属 | 現 | 200 |
| 15 | 大島崇行 | 男 | 無所属 | 現 | 200 |
| 16 | 島田康弘 | 男 | 無所属 | 新 | 200 |
| 17 | 髙山敏也 | 男 | 無所属 | 現 | 200 |
| 18 | 永井敏博 | 男 | 無所属 | 現 | 200 |
| 19 | 三ツ石岩男 | 男 | 無所属 | 新 | 200 |
| 20 | 戸部博 | 男 | 無所属 | 現 | 200 |
| 21 | 中村浩二 | 男 | 無所属 | 現 | 200 |
午後9時30分現在
開票率90.77%
| 届出順 | 氏名 | 性別 | 党派 | 新現元別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
茂木清七 | 男 | 無所属 | 現 | 800 |
|
2 |
星野妙子 | 女 | 無所属 | 現 | 2,300 |
| 3 | 井上弘 | 男 | 公明党 | 現 | 1,300 |
| 4 | 大東宣之 | 男 | 日本共産党 | 現 | 600 |
| 5 | 井之川博幸 | 男 | 日本共産党 | 現 | 700 |
| 6 | 山宮敏夫 | 男 | 無所属 | 新 | 1,000 |
| 7 | 桑原敏彦 | 男 | 無所属 | 現 | 1,400 |
| 8 | 久保健二 | 男 | 無所属 | 現 | 800 |
| 9 | 深津康明 | 男 | 無所属 | 新 | 400 |
| 10 | 金子浩隆 | 男 | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 11 | 野村洋一 | 男 | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 12 | 星野佐善太 | 男 | 無所属 | 現 | 1,300 |
| 13 | 星野稔 | 男 | 無所属 | 現 | 1,500 |
| 14 | 高柳勝巳 | 男 | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 15 | 大島崇行 | 男 | 無所属 | 現 | 1,500 |
| 16 | 島田康弘 | 男 | 無所属 | 新 | 800 |
| 17 | 髙山敏也 | 男 | 無所属 | 現 | 700 |
| 18 | 永井敏博 | 男 | 無所属 | 現 | 700 |
| 19 | 三ツ石岩男 | 男 | 無所属 | 新 | 500 |
| 20 | 戸部博 | 男 | 無所属 | 現 | 1,200 |
| 21 | 中村浩二 | 男 | 無所属 | 現 | 900 |
午後10時00分現在
開票率98.60%
| 届出順 | 氏名 | 性別 | 党派 | 新現元別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
茂木清七 | 男 | 無所属 | 現 | 832 |
|
2 |
星野妙子 | 女 | 無所属 | 現 | 2,392 |
| 3 | 井上弘 | 男 | 公明党 | 現 | 1,539 |
| 4 | 大東宣之 | 男 | 日本共産党 | 現 | 711 |
| 5 | 井之川博幸 | 男 | 日本共産党 | 現 | 805 |
| 6 | 山宮敏夫 | 男 | 無所属 | 新 | 1,086 |
| 7 | 桑原敏彦 | 男 | 無所属 | 現 | 1,492 |
| 8 | 久保健二 | 男 | 無所属 | 現 | 832 |
| 9 | 深津康明 | 男 | 無所属 | 新 | 500 |
| 10 | 金子浩隆 | 男 | 無所属 | 現 | 1,044 |
| 11 | 野村洋一 | 男 | 無所属 | 現 | 1,084 |
| 12 | 星野佐善太 | 男 | 無所属 | 現 |
1,420 |
| 13 | 星野稔 | 男 | 無所属 | 現 | 1,601 |
| 14 | 高柳勝巳 | 男 | 無所属 | 現 | 1,067 |
| 15 | 大島崇行 | 男 | 無所属 | 現 | 1,557 |
| 16 | 島田康弘 | 男 | 無所属 | 新 | 861 |
| 17 | 髙山敏也 | 男 | 無所属 | 現 | 759 |
| 18 | 永井敏博 | 男 | 無所属 | 現 | 751 |
| 19 | 三ツ石岩男 | 男 | 無所属 | 新 | 590 |
| 20 | 戸部博 | 男 | 無所属 | 現 | 1,330 |
| 21 | 中村浩二 | 男 | 無所属 | 現 | 994 |
開票確定
午後10時10分開票確定
開票率100%
選挙の結果(確定)
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください






