令和7年7月20日執行「第27回参議院議員通常選挙」投・開票の結果
当日有権者等速報
午前8時00分現在(選挙区)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
17,936 | 19,169 | 37,105 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
4,530 | 4,863 | 9,393 |
投票速報
中間
投票率は、期日前投票の分を含みます。
午前9時00分現在(選挙区)
当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 778 | 4,530 | 5,308 | 29.59% |
女 | 542 | 4,863 | 5,405 | 28.20% |
計 | 1,320 | 9,393 | 10,713 | 28.87% |
午前11時00分現在(選挙区)
当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 2,118 | 4,530 | 6,648 | 37.07% |
女 | 1,753 | 4,863 | 6,616 | 34.51% |
計 | 3,871 | 9,393 | 13,264 | 35.75% |
午後1時00分現在(選挙区)
当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 3,054 | 4,530 | 7,584 | 42.28% |
女 | 2,637 | 4,863 | 7,500 | 39.13% |
計 | 5,691 | 9,393 | 15,084 | 40.65% |
午後3時00分現在(選挙区)
当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 3,649 | 4,530 | 8,179 | 45.60% |
女 | 3,216 | 4,863 | 8,079 | 42.15% |
計 | 6,865 | 9,393 | 16,258 | 43.82% |
午後5時00分現在(選挙区)
当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 4,324 | 4,530 | 8,854 | 49.36% |
女 | 3,835 | 4,863 | 8,698 | 45.38% |
計 | 8,159 | 9,393 | 17,552 | 47.30% |
午後6時00分現在(選挙区)
当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 4,809 | 4,530 | 9,339 | 52.07% |
女 | 4,367 | 4,863 | 9,230 | 48.15% |
計 | 9,176 | 9,393 | 18,569 | 50.04% |
確定
午後8時05分確定(選挙区)
当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 5,435 | 4,530 | 9,965 | 55.56% |
女 | 5,055 | 4,863 | 9,918 | 51.74% |
計 | 10,490 | 9,393 | 19,883 | 53.59% |
午後8時05分確定(比例代表)
当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 5,435 | 4,530 | 9,965 | 55.56% |
女 | 5,055 | 4,864 | 9,919 | 51.75% |
計 | 10,490 | 9,394 | 19,884 | 53.59% |
開票速報
選挙区
午後9時現在
開票率89.52%
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 青木 ひとみ | 参政党 | 5,200 |
2 | 清水 まさと | 自由民主党 | 7,200 |
3 | 井田 雅彦 | 無所属連合 | 400 |
4 | 高橋 たもつ | 日本共産党 | 1,100 |
5 | 河村 まさたけ | 立憲民主党 | 3,400 |
6 | 上楽 宗之 | NHK党 | 100 |
7 | からしま みき | 無所属 | 400 |
午後9時45分確定
開票率100%
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 青木 ひとみ | 参政党 | 5,336 |
2 | 清水 まさと | 自由民主党 | 7,444 |
3 | 井田 雅彦 | 無所属連合 | 445 |
4 | 高橋 たもつ | 日本共産党 | 1,411 |
5 | 河村 まさたけ | 立憲民主党 | 3,564 |
6 | 上楽 宗之 | NHK党 | 194 |
7 | からしま みき | 無所属 | 474 |
※無効票1,015 不受理持帰り0
比例代表
午前0時15分確定
開票率100%
政党等の名称 | 得票総数 | |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1,225.448 |
2 | 日本維新の会 | 580.411 |
3 |
無所属連合 | 72 |
4 | 日本保守党 | 655 |
5 | 立憲民主党 | 2,398.832 |
6 | 参政党 | 2,744.875 |
7 | 国民民主党 | 1,818.147 |
8 | チームみらい | 200 |
9 | 日本誠真会 | 63 |
10 | 社会民主党 | 361.873 |
11 | れいわ新選組 | 1,194.878 |
12 | 日本改革党 | 17 |
13 | 自由民主党 | 5,966.115 |
14 | 再生の道 | 124 |
15 | 公明党 | 1,610.414 |
16 | NHK党 | 179 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください