令和8年4月26日執行「沼田市長選挙」投・開票の結果
当日有権者等速報
午前8時00分現在
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 17,513 | 18,660 | 36,173 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 3,032 | 3,807 | 6,839 |
投票速報
中間
投票率は、期日前投票の分を含みます。
午前9時00分現在
| 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 557 | 3,032 | 3,589 | 20.49% |
| 女 | 345 | 3,807 | 4,152 | 22.25% |
| 計 | 902 | 6,839 | 7,741 | 21.40% |
午前11時00分現在
| 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 1,590 | 3,032 | 4,622 | 26.39% |
| 女 | 1,314 | 3,807 | 5,121 | 27.44% |
| 計 | 2,904 | 6,839 | 9,743 | 26.93% |
午後1時00分現在
| 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 2,337 | 3,032 | 5,369 | 30.66% |
| 女 | 2,130 | 3,807 | 5,937 | 31.82% |
| 計 | 4,467 | 6,839 | 11,306 | 31.26% |
午後3時00分現在
| 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 2,975 | 3,032 | 6,007 | 34.30% |
| 女 | 2,817 | 3,807 | 6,624 | 35.50% |
| 計 | 5,792 | 6,839 | 12,631 | 34.92% |
午後5時00分現在
| 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 3,468 | 3,032 | 6,500 | 37.12% |
| 女 | 3,344 | 3,807 | 7,151 | 38.32% |
| 計 | 6,812 | 6,839 | 13,651 | 37.74% |
午後6時00分現在
| 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 3,867 | 3,032 | 6,899 | 39.39% |
| 女 | 3,762 | 3,807 | 7,569 | 40.56% |
| 計 | 7,629 | 6,839 | 14,468 | 40.00% |
確定
午後8時6分確定
| 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 4,297 | 3,032 | 7,329 | 41.85% |
| 女 | 4,241 | 3,807 | 8,048 | 43.13% |
| 計 | 8,538 | 6,839 | 15,377 | 42.51% |
開票速報
中間
午後9時00分現在
開票率97.55%
| 届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 星野 みのる | 無所属 | 12,400 |
| 2 |
しまだ 康弘 |
無所属 | 2,600 |
確定
午後9時25分確定
開票率100%
| 届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 星野 みのる | 無所属 | 12,448 |
| 2 | しまだ 康弘 | 無所属 | 2,622 |
※無効票 307
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください







