令和7年7月20日執行「第27回参議院議員通常選挙」投・開票速報(準備中)
準備中です
当日有権者等速報
午前8時00分現在(選挙区)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
投票速報
中間
投票率は、期日前投票の分を含みます。
午前9時00分現在(選挙区)
当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | % | |||
女 | % | |||
計 | % |
午前11時00分現在(選挙区)
当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | % | |||
女 | % | |||
計 | % |
午後1時00分現在(選挙区)
当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | % | |||
女 | % | |||
計 | % |
午後3時00分現在(選挙区)
当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | % | |||
女 | % | |||
計 | % |
午後5時00分現在(選挙区)
当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | % | |||
女 | % | |||
計 | % |
午後6時00分現在(選挙区)
当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | % | |||
女 | % | |||
計 | % |
確定
午後 時 分確定(選挙区)※在外含む
当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | % | |||
女 | % | |||
計 | % |
午後 時 分確定(比例代表)※在外含む
当日投票者数 | 期日前投票者数 | 計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | % | |||
女 | % | |||
計 | % |
開票速報
選挙区
午後 時 分現在
開票率 %
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
午後 時 分現在
開票率 %
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
午後 時 分確定
開票率 %
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
※無効票 不受理持帰り
比例代表
午前 時 分確定
開票率 %
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください