介護保険料の見直しによる変更点(令和6年度~令和8年度)
所得段階の細分化
介護保険料の所得段階は、個人の所得状況等に応じてきめ細かく対応するため、13段階としています。
公費による軽減
今後のさらなる高齢化に伴い、介護費用の増加と保険料負担水準の上昇が避けられない中で、収入の少ない人の負担を軽減するため、公費を投入して保険料の軽減を行っております。
所得段階 |
該当要件 |
調整率 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者、世帯全員が市民税非課税かつ本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.285 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税かつ本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 | 基準額×0.485 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税世帯かつ本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人 | 基準額×0.685 |
第4段階 | 本人が市民税非課税かつ同一世帯内に市民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.9 |
第5段階 | 本人が市民税非課税かつ同一世帯内に市民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人 | 基準額 |
第6段階 | 本人が市民税課税かつ合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 |
第7段階 | 本人が市民税課税かつ合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 |
第8段階 | 本人が市民税課税かつ合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 |
第9段階 | 本人が市民税課税かつ合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.7 |
第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 |
第11段階 | 本人が市民税課税かつ合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 |
第12段階 | 本人が市民税課税かつ合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 |
基準額 ×2.3 |
第13段階 | 本人が市民税課税かつ合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください