水道水の水質基準
水道水の水質に関する基準には、水道法に基づく「水質基準項目」と水質基準を補完する項目として「水質管理目標設定項目」があります。
- 水質基準項目(基準値:51項目)
水道法に基づき、守らなければならない義務がある項目で、基準値が定められています。人の健康に影響を及ぼすおそれがある項目(31項目)と生活用水として使用するために支障がなく、また水道施設に障害をおよぼすおそれのない水準として定められた項目(20項目)があります。水道事業者は、この基準に適合した水の供給が義務づけられています。また、定期的な水道水の水質検査が義務づけられています。 - 水質基準を補完する項目(目標値:27項目)
平成16年度より新たに設けられた水質管理目標設定項目は、水質基準として設定されていないので、水質検査は義務づけられていません。しかし、現在は水道水中における濃度は低いものの、将来的には濃度が高くなる可能性があるなど、水質を管理するうえで留意すべきとして目標値を定めた項目です。
農薬類については、102項目が定められていますが、地域によって使用状況が異なるために、地域の検出状況や使用量などを勘案し、浄水で検出される可能性の高い農薬をリストアップして、管理目標に選定することになっています。
水質基準項目
| 項目名 | 基準値 | 区分 |
|---|---|---|
| 1.一般細菌 | 1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下であること | 病原生物 |
| 2.大腸菌 | 検出されないこと | 病原生物 |
| 3.カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | 無機物質・重金属 |
| 4.水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | 無機物質・重金属 |
| 5.セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | 無機物質・重金属 |
| 6.鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 無機物質・重金属 |
| 7.ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | 無機物質・重金属 |
| 8.六価クロム化合物 |
六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 |
無機物質・重金属 |
| 9.亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 無機物質・重金属 |
| 10.シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 | 無機物質・重金属 |
| 11.硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 無機物質・重金属 |
| 12.フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | 無機物質・重金属 |
| 13.ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して1.0mg/L以下 | 一般有機化学物質 |
| 14.四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 一般有機化学物質 |
| 15.1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 一般有機化学物質 |
| 16.シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 一般有機化学物質 |
| 17.ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 一般有機化学物質 |
| 18.テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 一般有機化学物質 |
| 19.トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 一般有機化学物質 |
| 20.ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 一般有機化学物質 |
| 21.塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 消毒副生成物 |
| 22.クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 消毒副生成物 |
| 23.クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 消毒副生成物 |
| 24.ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 消毒副生成物 |
| 25.ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 消毒副生成物 |
| 26.臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 消毒副生成物 |
| 27.総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 消毒副生成物 |
| 28.トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 消毒副生成物 |
| 29.ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 消毒副生成物 |
| 30.ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 消毒副生成物 |
| 31.ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 消毒副生成物 |
| 項目名 | 基準値 | 区分 |
|---|---|---|
| 32.亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | 色 |
| 33.アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | 色 |
| 34.鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | 色 |
| 35.銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | 色 |
| 36.ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | 味覚 |
| 37.マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | 色 |
| 38.塩化物イオン | 200mg/L以下 | 味覚 |
| 39.カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 味覚 |
| 40.蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 味覚 |
| 41.陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 発泡 |
| 42.ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | におい |
| 43.2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | におい |
| 44.非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 発泡 |
| 45.フェノール類 | フェノールの量に関して、0.005mg/L以下 | におい |
| 46.有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 味覚 |
| 47.pH値 | 5.8以上8.6以下 | 基礎的性状 |
| 48.味 | 異常でないこと | 基礎的性状 |
| 49.臭気 | 異常でないこと | 基礎的性状 |
| 50.色度 | 5度以下 | 基礎的性状 |
| 51.濁度 | 2度以下 | 基礎的性状 |
水質基準を補完する項目
| 項目名 | 目標値 | 区分 |
|---|---|---|
| 1.アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して、0.015mg/L以下 | 無機物質・重金属 |
| 2.ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定) | 無機物質・重金属 |
| 3.ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して、0.01mg/L以下(暫定) | 無機物質・重金属 |
| 4.1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 一般有機化合物 |
| 5.トランスー1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 一般有機化合物 |
| 6.1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | 一般有機化合物 |
| 7.トルエン | 0.2mg/L以下 | 一般有機化合物 |
| 8.フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.1mg/L以下 | 一般有機化合物 |
| 9.亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 消毒副生成物 |
| 10.削除 | 削除 | 消毒副生成物 |
| 11.二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | 消毒副生成物 |
| 12.ジクロロアセトニトリル | 0.04mg/L以下(暫定) | 消毒副生成物 |
| 13.抱水クロラール | 0.03mg/L以下(暫定) | 消毒副生成物 |
| 14.農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 | 農薬 |
| 15.残留塩素 | 1mg/L以下 | 消毒剤 |
| 16.カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上 100mg/L以下 | 無機物質・重金属 |
| 17.マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.01mg/L以下 | 無機物質・重金属 |
|
18.遊離炭酸 |
20mg/L以下 | その他 |
| 19.1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | 一般有機化合物 |
| 20.メチル-t-プチエーテル | 0.02mg/L以下 | 一般有機化合物 |
| 21.有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 | 一般有機化合物 |
| 22.臭気強度(TON) | 3以下 | その他 |
| 23.蒸発残留物 | 30mg/L以上 200mg/L以下 | 無機物質・重金属 |
| 24.濁度 | 1度以下 | その他 |
| 25.pH値 | 7.5程度 | その他 |
| 26.腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | その他 |
| 27.従属栄養細菌 | 1ミリリットルの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) | その他 |
| 項目 | 目標値 | 用途 |
|---|---|---|
| 1.チウラム | 0.02mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 2.シマジン(CAT) | 0.003mg/L以下 | 除草剤 |
| 3.チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 | 除草剤 |
| 4.1,3ジクロロプロペン(D-D) | 0.002mg/L以下 | 土壌薫蒸 |
| 5.イソキサチオン | 0.008mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 6.ダイアジノン 注:沼田市上水道が定期検査を実施 | 0.005mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 7.フェニトロチオン(MEP) | 0.003mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 8.イソプロチオラン(IPT) | 0.04mg/L以下 | 殺菌剤、殺虫剤 |
| 9.クロロタロニル(TPN) | 0.05mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 10.プロピサミド | 0.05mg/L以下 | 除草剤 |
| 11.ジクロルボス(DDVP) | 0.008mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 12.フェノブカルブ(BPMC) | 0.03mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 13.クロルニトロフェン(CNP) | 0.0001mg/L以下 | 除草剤 |
| 14.CNP-アミノ体 | ||
| 15.イプロベンホス | 0.008mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 16.EPN | 0.006mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 17.ベンタゾン | 0.2mg/L以下 | 除草剤 |
| 18.カルボフラン | 0.005mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 19.2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D) | 0.03mg/L以下 | 除草剤 |
| 20.トリクロピル | 0.006mg/L以下 | 除草剤 |
| 21.アセフェート | 0.08mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 22.イソフェンホス | 0.001mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 23.クロルピリホス 注:沼田市上水道が定期検査を実施 | 0.03mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 24.トリクロルホン(DEP) | 0.03mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 25.ピリダフェンチオン | 0.002mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 26.イプロジオン | 0.3mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 27.エトリジアゾール(エクロメゾール) | 0.004mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 28.オキシン銅 | 0.04mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 29.キャプタン 注:沼田市上水道が定期検査を実施 | 0.3mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 30.クロロネブ | 0.05mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 31.トルクロホスメチル | 0.2mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 32.フルトラニル | 0.2mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 33.ペンシクロン | 0.04mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 34.メタラキシル 注:沼田市上水道が定期検査を実施 | 0.05mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 35.メプロニル | 0.1mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 36.アシュラム | 0.2mg/L以下 | 除草剤 |
| 37.ジチオピル | 0.008mg/L以下 | 除草剤 |
| 38.テルブカルブ(MBPMC) | 0.02mg/L以下 | 除草剤 |
| 39.ナプロパミド | 0.03mg/L以下 | 除草剤 |
| 40.ピリブチカルブ | 0.02mg/L以下 | 除草剤 |
| 41.ブタミホス | 0.01mg/L以下 | 除草剤 |
| 42.ベンスリド(SAP) | 0.1mg/L以下 | 除草剤 |
| 43.ベンフルラリン | 0.08mg/L以下 | 除草剤 |
| 44.ペンディメタリン(ベスロジン) | 0.1mg/L以下 | 除草剤 |
| 45.メコプロップ(MCPP) | 0.005mg/L以下 | 除草剤 |
| 46.メチルダイムロン | 0.03mg/L以下 | 除草剤 |
| 47.アラクロール 注:沼田市上水道が定期検査を実施 | 0.01mg/L以下 | 除草剤 |
| 48.カルバリル(NAC) | 0.05mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 49.エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP) | 0.006mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 50.ピロキオン | 0.04mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 51.フサライド | 0.1mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 52.メフェナセット | 0.009mg/L以下 | 除草剤 |
| 53.プレチラクロール | 0.04mg/L以下 | 除草剤 |
| 54.イソプロカルブ(MIPC) | 0.01mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 55.チオファネートメチル 注:沼田市上水道が定期検査を実施 | 0.3mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 56.テニルクロール | 0.2mg/L以下 | 除草剤 |
| 57.メチダチオン(DMTP) | 0.004mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 58.カルプロパミド | 0.04mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 59.ブロモブチド | 0.04mg/L以下 | 除草剤 |
| 60.モリネート | 0.005mg/L以下 | 除草剤 |
| 61.プロシミドン | 0.09mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 62.アニロホス | 0.003mg/L以下 | 除草剤 |
| 63.アトラジン | 0.01mg/L以下 | 除草剤 |
| 64.ダラポン | 0.08mg/L以下 | 除草剤 |
| 65.ジクロベニル(DBN) | 0.01mg/L以下 | 除草剤 |
| 66.ジメトエート | 0.05mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 67.ジクワット 注:沼田市上水道が定期検査を実施 | 0.005mg/L以下 | 除草剤 |
| 68.ジウロン(DCMU) | 0.02mg/L以下 | 除草剤 |
| 69.エンドスルファン(エンドスルフェート,ベンゾエピン) | 0.01mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 70.エトフェンプロックス | 0.08mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 71.フェンチオン(MPP) | 0.001mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 72.グリホサート 注:沼田市上水道が定期検査を実施 | 2mg/L以下 | 除草剤 |
| 73.マラソン(マラチオン) 注:沼田市上水道が定期検査を実施 | 0.05mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 74.メソミル | 0.03mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 75.ベノミル | 0.02mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 76.ベンフラカルブ | 0.04mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 77.シメトリン | 0.03mg/L以下 | 除草剤 |
| 78.ジメピペレート | 0.003mg/L以下 | 除草剤 |
| 79.フェントエート(PAP) | 0.004mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 80.ブプロフェジン | 0.02mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 81.エチルチオメトン | 0.004mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 82.プロベナゾール | 0.05mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 83.エスプロカルブ | 0.01mg/L以下 | 除草剤 |
| 84.ダイムロン | 0.8mg/L以下 | 除草剤 |
| 85.ビフェノックス | 0.2mg/L以下 | 除草剤 |
| 86.ベンスルフロンメチル | 0.4mg/L以下 | 除草剤 |
| 87.トリシクラゾール | 0.08mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 88.ピペロホス | 0.0009mg/L以下 | 除草剤 |
| 89.ジメタメトリン | 0.02mg/L以下 | 除草剤 |
| 90.アゾキストロビン | 0.5mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 91.イミノクタジン酢酸塩 | 0.006mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 92.ホセチル | 2mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 93.ポリカーバメート | 0.03mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 94.ハロスルフロンメチル | 0.3mg/L以下 | 除草剤 |
| 95.フラザスルフロン | 0.03mg/L以下 | 除草剤 |
| 96.チオジカルブ | 0.08mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 97.プロピコナゾール | 0.05mg/L以下 | 殺菌剤 |
| 98.シデュロン | 0.3mg/L以下 | 除草剤 |
| 99.ピリプロキシフェン | 0.2mg/L以下 | 殺虫剤 |
| 100.トリフルラリン | 0.06mg/L以下 | 除草剤 |
| 101.カフェンストロール | 0.008mg/L以下 | 除草剤 |
| 102.フィプロニル | 0.0005mg/L以下 | 殺虫剤 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 上下水道整備課 浄水係
〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町915番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください






